AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ออนทินเยนท์ ซีเอฟ | เสมอ | กัสเตยอนเอนเซ | ออนทินเยนท์ ซีเอฟ | เสมอ | กัสเตยอนเอนเซ | |
![]() | 21.58% | 36.56% | 41.86% | 78.42% | 63.44% | 58.14% |
![]() | 78.98% | 63.64% | 57.39% | 78.98% | 63.64% | 57.39% |
![]() | 39.21% | 31.72% | 29.07% | 78.42% | 63.44% | 58.14% |
![]() | 60.25% | 67.36% | 72.4% | 79.51% | 65.29% | 55.21% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.71 |
0.50 0.50 |
0.88 1.05 |
1.88 1.71 |
2.88 3.00 |
3.67 4.29 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.89 |
0.50 0.75 |
0.87 0.81 |
1.83 1.66 |
3.10 3.15 |
3.55 4.35 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.67 |
3.20 3.20 |
3.75 4.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.90 |
0.50 0.75 |
0.88 0.82 |
1.83 1.66 |
3.10 3.15 |
3.55 4.35 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.77 |
0.50 0.75 |
0.90 1.02 |
1.83 1.57 |
3.10 3.40 |
4.00 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.79 |
0.50 0.75 |
0.91 1.04 |
1.85 1.57 |
3.10 3.40 |
4.00 5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.66 |
0.50 0.50 |
0.87 1.11 |
1.89 1.66 |
3.05 3.20 |
3.85 4.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.94 |
0.50 0.75 |
0.89 0.90 |
1.87 1.70 |
3.05 3.35 |
3.90 4.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.82 |
0.50 0.75 |
0.87 0.92 |
1.88 1.68 |
3.20 3.45 |
4.10 5.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.73 |
3.05 3.15 |
4.20 5.00 |
ออนทินเยนท์ ซีเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กัสเตยอนเอนเซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ออนทินเยนท์ ซีเอฟ | 2-0 | UD Castellonense |